Bảng giá vàng JSC, 9999, vàng tự do, bảng giá vàng của các ngân hàng lớn ở Việt Nam
Cập nhật bảng giá vàng mới nhất, cập nhật liên tục theo sát thị trường. Bảng giá vàng JSC, 9999, vàng tự do và bảng giá vàng của các ngân hàng lớn ở Việt Nam.
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lúc 08:46 ngày 23/02/2019)
Giá vàng hôm nay(23/02/2019) | Giá vàng hôm qua(22/02/2019) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
14.276![]() | 15.676 ![]() | 14.264 | 15.664 | |
10K | 20.457![]() | 21.857 ![]() | 20.440 | 21.840 |
14K | 26.675![]() | 28.075 ![]() | 26.653 | 28.053 |
18K | 36.161![]() | 36.861 ![]() | 36.132 | 36.832 |
24K | 36.630![]() | 37.230 ![]() | 36.600 | 37.200 |
SJC10c | 36.910![]() | 37.110 ![]() | 36.900 | 37.100 |
SJC1c | 36.910![]() | 37.140 ![]() | 36.900 | 37.130 |
SJC99.99 | 36.880![]() | 37.380 ![]() | 36.850 | 37.350 |
SJC99.99N | 36.880![]() | 37.280 ![]() | 36.850 | 37.250 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.910![]() | 37.130 ![]() | 36.900 | 37.120 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.900![]() | 37.130 ![]() | 36.890 | 37.120 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)

* Mũi tên màu đỏ (

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
BÁO GIÁ CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
(Cập nhật lúc 08:51 ngày 23/02/2019)
Giá vàng hôm nay(23/02/2019) | Giá vàng hôm qua(22/02/2019) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.328.220![]() | 1.328.720 ![]() | 1.325.590 | 1.326.100 |
SJC TP HCM | 36.910.000![]() | 37.110.000 ![]() | 36.820.000 | 37.020.000 |
SJC Hà Nội | 36.910.000![]() | 37.130.000 ![]() | 36.820.000 | 37.040.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.910.000![]() | 37.130.000 ![]() | 36.820.000 | 37.040.000 |
DOJI HN | 36.990.000![]() | 37.120.000 ![]() | 36.900.000 | 37.000.000 |
DOJI SG | 36.990.000![]() | 37.090.000 ![]() | 36.860.000 | 36.980.000 |
Phú Qúy SJC | 36.970.000![]() | 37.070.000 ![]() | 37.040.000 | 37.140.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.900.000![]() | 37.110.000 ![]() | 36.930.000 | 37.140.000 |
MARITIME BANK | 36.930.000![]() | 37.110.000 ![]() | 36.980.000 | 37.210.000 |
PNJ TP.HCM | 36.950.000![]() | 37.150.000 ![]() | 36.860.000 | 37.060.000 |
PNJ Hà Nội | 36.970.000![]() | 37.100.000 ![]() | 36.890.000 | 37.040.000 |
EXIMBANK | 36.960.000![]() | 37.080.000 ![]() | 36.860.000 | 36.980.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.800.000![]() | 37.100.000 ![]() | 36.650.000 | 36.980.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.760.000![]() | 37.060.000 ![]() | 36.650.000 | 37.050.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.960.000![]() | 37.040.000 ![]() | 37.030.000 | 37.100.000 |
TPBANK GOLD | 36.890.000![]() | 37.220.000 ![]() | 36.800.000 | 37.100.000 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS)

* Mũi tên màu đỏ (

(Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS)